商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 掘削機オイル シール | ブランド: | NAK |
---|---|---|---|
サイズ: | 30*42*6 | 様式: | Machanicalのシール |
適用: | 掘削機 | 機能: | オイル抵抗 |
ハイライト: | NAKオイル シールの高圧,TCN1掘削機油圧オイル シール,30x42x6オイル シールの高圧 |
NAK TCN1の掘削機オイル シール30*42*6高圧油圧修理オイル シールの黒色
オイル シールが土および外交問題の進入およびオイルまたはグリースのはけ口から軸と軸受を保護するのに使用されている。オイル シールは外の円の金属部分および実際のシーリングをし、金属部分と化学付着力の代理店によって結ばれる内部の適用範囲が広いメンバーから一般に成っている。
製品仕様書
タイプ | TCN1 |
条件 | 在庫 |
受渡し時間 | 在庫のための2-5日、扱いにくい生産のための15-30日。 |
支払の言葉 | T/T、L/C、お金のグラム、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
標準的なか標準外 | 標準 |
私達の主要なプロダクト
1つの油圧部:油圧ポンプの部品、振動モーター部品、旅行モーター部品
2つのシールのキット:活気づきなさい、武装させなさい、バケツでくみなさい、振りなさいモーター、油圧ポンプ、旅行モーター、制御弁、中心の接合箇所、ジョイスティック、トラックadjのシールのキット(代理店SKFのブランド)を
3つの下部構造の部品:トラック ローラー、キャリアのローラー、トラック リンク、トラック靴、スプロケット、アイドラーおよびアイドラー クッション等。
4つのエンジン部分:はさみ金のキット、主要な及び詐欺の棒軸受け、ガスケットのキット、取入口弁及びexhuast弁、ターボ、オイルpmp、水ポンプ、注入ポンプ、注入器、シリンダー ヘッド及びブロック、クランク軸、カムシャフト等。
5つの冷却の部:クーラー等の後のラジエーター、エアコン、圧縮機。
6つの他の部:センサー、電磁弁、エンジンのフード、スイベル・ジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、腕、バケツ等。
会社Imformation
、広州CYNOKのシールの技術Co. 2008年に確立されて、株式会社は機械類、自動車、商用車および産業油圧装置を設計するために密封の解決およびプロダクトを提供することを専門にしている会社である。現在、私達の会社に35人の従業員、自動車シールおよび産業シールの2本の枝がある。私達は自動車のエンジン、変速機および掘削機のための修理用キットを作り出すことができる。
私達の会社は私達の工場シール、アフターセールスの市場の販売に責任がある広州の朝日精密(日本)の販売中心である。工場はデッサンを設計し、短い周期および高性能の顧客のための密封されたプロダクトをカスタマイズし、開発できる。custormersに日本エンジニアの専門の技術的なおよび生産サービスを与えるため
プロダクト:私達はNOK、SKF、NDK、Koyo、NAK、TCS、TTO Trelleborg、Hallite、等のような多くの有名なブランドを、表す。私達は顧客に複数のシールの解決を提供してもいい。
カスタマー サービス:私達に私達の顧客のためのプロダクトをカスタマイズし、開発できる私達の自身の工場がある。さらに、私達は倉庫の24時間以内の十分な供給そして配達を保障するために1,000平方メートル以上造った。
私達の会社
工場
研修会
半仕上げプロダクト倉庫
パッキングおよび配達
形態の外の他のサイズを必要とすれば、他のあるより慣習的なサイズは販売員に直接連絡する。
ID | OD | H | タイプ | 材料 |
7 | 20 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
8 | 18 | 5/5.5 | TCN1 | NBR |
8 | 18 | 7 | TCN1 | NBR |
12 | 25 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
14 | 28 | 7 | TCN1 | NBR |
16 | 28 | 7 | TCN1 | NBR |
16 | 30 | 4.5 | TCN1 | NBR |
16 | 30 | 6/7.5 | TCN1 | NBR |
17 | 29 | 7 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 7 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 7/8 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 8 | TCN1 | NBR |
17 | 35 | 7 | TCN1 | NBR |
17.46 | 28.5 | 6.2 | TCN1 | NBR |
18 | 32 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
18 | 32 | 7 | TCN1 | NBR |
19 | 40 | 8 | TCN1 | NBR |
19.05 | 34.6 | 4.4/5.9 | TCN1 | NBR |
20 | 30 | 5/5.5 | TCN1 | NBR |
20 | 32 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
20 | 35 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
20 | 35 | 8 | TCN1 | NBR |
20 | 40 | 10 | TCN1 | NBR |
20 | 42 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
20 | 42 | 8 | TCN1 | NBR |
20 | 46 | 7 | TCN1 | NBR |
22 | 31 | 6.5/7 | TCN1 | NBR |
22 | 35 | 6 | TCN1 | NBR |
24.61 | 53.98 | 7 | TCN1 | NBR |
25 | 35 | 6 | TCN1 | NBR |
25 | 42 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
25 | 47 | 10 | TCN1 | NBR |
25.4 | 35 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
27 | 44 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
28 | 40 | 6/5.5 | TCN1 | NBR |
28 | 45 | 10 | TCN1 | NBR |
28 | 47 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 40 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 42 | 6 | TCN1 | NBR |
30 | 46 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 47 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 47 | 10 | TCN1 | NBR |
30 | 50 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
30 | 52 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 62 | 11 | TCN1 | NBR |
32 | 52 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
32 | 55 | 9/10 | TCN1 | NBR |
33 | 55 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
34 | 62 | 6 | TCN1 | NBR |
35 | 47 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
35 | 52 | 6 | TCN1 | NBR |
35 | 52 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
35 | 55 | 11 | TCN1 | NBR |
35 | 55 | 12 | TCN1 | NBR |
35 | 62 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
35 | 80 | 7 | TCN1 | NBR |
36 | 48 | 5/5.5 | TCN1 | NBR |
38 | 58 | 11 | TCN1 | NBR |
38 | 58 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
40 | 52 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
40 | 52 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
40 | 60 | 12 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 8 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 10 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
45 | 55 | 7 | TCN1 | NBR |
45 | 58 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
45 | 62 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
45 | 62 | 9 | TCN1 | NBR |
45 | 65 | 7 | TCN1 | NBR |
45 | 65 | 12 | TCN1 | NBR |
45 | 68 | 12/12.5 | TCN1 | NBR |
48 | 72 | 10/10.5 | TCN1 | NBR |
50 | 65 | 8/8.5 | TCN1 | NBR |
50 | 72 | 7 | TCN1 | NBR |
50 | 90 | 10 | TCN1 | NBR |
55 | 78 | 10 | TCN1 | NBR |
55 | 80 | 13 | TCN1 | NBR |
60 | 80 | 7 | TCN1 | NBR |
60 | 82 | 12 | TCN1 | NBR |
65 | 85 | 10/10.5 | TCN1 | NBR |
70 | 90 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
72 | 95 | 13/14 | TCN1 | NBR |
75 | 100 | 8/8.5 | TCN1 | NBR |
75 | 100 | 13/13.5 | TCN1 | NBR |
利点
1。会社は10年間以上establishied、成長した技術および経験がある。
2.Fixedおよび安全な速達便チャネル。
3.Cost有効なプロダクト。
4.Gentleおよび友好的なサービス態度。
5.Factory直接価格。
6.Accept小さい順序
コンタクトパーソン: Lareina
電話番号: 16626445338
ファックス: 86-020-82258297